Popis
Toto kompletní krmivo je navrženo pro štěňata malých plemen a pro březí či kojící feny, u nichž jsou zvýšené nároky na přísun energie, kvalitních bílkovin a klíčových živin. Receptura je zaměřena na správný růst, vývoj svalů, kostry a imunitního systému, zároveň podporuje trávení a celkovou vitalitu v náročném období růstu a reprodukce.
-
Vysoký podíl živočišného proteinu: Celkový obsah masa a živočišných proteinů činí přibližně 48 % (24 % čerstvé jehně + 24 % dehydratovaný protein z jehněte), doplněný o rybí složky, což zajišťuje kvalitní aminokyselinový profil nezbytný pro růst svalů a vývoj tkání.
-
Bílkoviny: Doporučený poměr je přibližně 2530 %, toto krmivo obsahuje 35 %, což je zvýšené a odpovídá potřebám rostoucích štěňat a fen v období březosti a laktace.
-
Tuky: Doporučený poměr je přibližně 1218 %, toto krmivo obsahuje 20 %, což je zvýšené a poskytuje dostatek energie pro rychlý růst a tvorbu mléka, je však nutné hlídat dávkování u méně aktivních jedinců.
-
Podpora vývoje kostí a kloubů: Přirozený obsah glukosaminu a chondroitinu z živočišných chrupavek přispívá ke zdravému vývoji kloubů a pohybového aparátu.
-
Omega-3 a DHA: Rybí olej dodává omega-3 mastné kyseliny včetně DHA, které jsou důležité pro vývoj mozku, nervové soustavy a zraku štěňat.
-
Trávení a střevní mikroflóra: Dýně, inulin, FOS, MOS a psyllium podporují správnou funkci trávení, pravidelnou stolici a stabilní střevní mikrobiom.
-
Minerální rovnováha: Poměr vápníku (1,10 %) a fosforu (0,91 %) je nastaven tak, aby podporoval správný vývoj kostry u štěňat malých plemen.
-
Antioxidační ochrana: Ovoce, zelenina a přírodní antioxidanty pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem a podporují imunitní systém.
V případě dalších dotazů si objednejte konzultaci prostřednictvím karty mazlíčka.
Doporučené dávkování:
Hmotnost psa: 1,5 kg; 2 kg; 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg
2 měsíce:
- 1,5 kg: 25 g (0,25 cup)
- 2 kg: 30 g (0,33 cup)
- 2,5 kg: 35 g (0,33 cup)
- 3 kg: 45 g (0,50 cup)
- 3,5 kg: 50 g (0,50 cup)
- 4 kg: 55 g (0,50 cup)
- 5 kg: 60 g (0,66 cup)
- 6 kg: 70 g (0,75 cup)
- 7 kg: 75 g (0,75 cup)
- 8 kg: 80 g (0,75 cup)
- 9 kg: 85 g (1,00 cup)
- 10 kg: 95 g (1,00 cup)
3 měsíce:
- 1,5 kg: 35 g (0,33 cup)
- 2 kg: 45 g (0,50 cup)
- 2,5 kg: 55 g (0,50 cup)
- 3 kg: 60 g (0,66 cup)
- 3,5 kg: 70 g (0,75 cup)
- 4 kg: 80 g (0,75 cup)
- 5 kg: 90 g (1,00 cup)
- 6 kg: 95 g (1,00 cup)
- 7 kg: 110 g (1,00 cup)
- 8 kg: 115 g (1,25 cup)
- 9 kg: 120 g (1,25 cup)
- 10 kg: 130 g (1,25 cup)
4 měsíce:
- 1,5 kg: 40 g (0,50 cup)
- 2 kg: 50 g (0,50 cup)
- 2,5 kg: 60 g (0,66 cup)
- 3 kg: 65 g (0,66 cup)
- 3,5 kg: 75 g (0,75 cup)
- 4 kg: 85 g (1,00 cup)
- 5 kg: 95 g (1,00 cup)
- 6 kg: 100 g (1,00 cup)
- 7 kg: 120 g (1,25 cup)
- 8 kg: 130 g (1,25 cup)
- 9 kg: 135 g (1,50 cup)
- 10 kg: 140 g (1,50 cup)
6 měsíců:
- 1,5 kg: 45 g (0,50 cup)
- 2 kg: 55 g (0,50 cup)
- 2,5 kg: 60 g (0,66 cup)
- 3 kg: 75 g (0,75 cup)
- 3,5 kg: 85 g (0,75 cup)
- 4 kg: 95 g (1,00 cup)
- 5 kg: 115 g (1,25 cup)
- 6 kg: 125 g (1,25 cup)
- 7 kg: 140 g (1,50 cup)
- 8 kg: 150 g (1,50 cup)
- 9 kg: 165 g (1,66 cup)
- 10 kg: 175 g (1,75 cup)
10 měsíců:
- 1,5 kg: 40 g (0,50 cup)
- 2 kg: 55 g (0,50 cup)
- 2,5 kg: 60 g (0,66 cup)
- 3 kg: 75 g (0,75 cup)
- 3,5 kg: 80 g (0,75 cup)
- 4 kg: 90 g (1,00 cup)
- 5 kg: 100 g (1,00 cup)
- 6 kg: 115 g (1,25 cup)
- 7 kg: 130 g (1,33 cup)
- 8 kg: 140 g (1,50 cup)
- 9 kg: 150 g (1,50 cup)
- 10 kg: 165 g (1,66 cup)
Pokyny k použití: Calorie Content (calculated) at a moisture content of 7%: M.E. (CEN) 4139 kcal/kg – 17.32 MJ/kg1 cup = 100 g = 414 kcal/cup.
Podrobné informace o přesném dávkování najdete přímo na obalu produktu, kde jsou uvedena doporučení výrobce.





